Aprašymas

Aukštos kokybės katilo plienas užtikrina ilgalaikį vientisumą ir padidintą atsparumą korozijai.
Kelių vamzdžių dūmų kanalas užtikrina efektyvų darbą ir sustiprina katilo konstrukciją.
Keraminiai katalizatoriai užtikrina geresnį degimą ir mažesnę teršalų emisiją.
Didelė įkrovimo kamera leidžia deginti medieną arba anglį.
Klasikinės kilnojamos grotelės palengvina valymą.

Parametrai | Vienetas | RETRO | |
---|---|---|---|
16-14 | |||
Matmenys | D | [mm] | ∅ 159 |
L1 | 262 | ||
L2 | 129 | ||
L. | 638 | ||
H. | 1278 m | ||
H1 | 1037 | ||
H2 | 259 | ||
S. | 489 | ||
S1 | 106 | ||
Pagrindinis kuras | – | Pagrindinis kuras: medienos rąstas, drėgnumas 12-20%, pelenų kiekis ≤1%, kaloringumas> 17 MJ / kg Pakaitinis kuras: gabalinės anglys, A2 klasė (drėgmė ≤11%, skersmuo 40-80 mm, pelenų kiekis ≤7%, lakiųjų medžiagų kiekis> 30%, kaloringumas ≥28Mj) |
|
Šiluminės galios diapazonas * (mediena /anglis) | [kW] | 14/16 | |
Minimali buferinio rezervuaro talpa | [L] | 800 | |
Šildomų patalpų tūris ** | [m3] | 460-540 | |
Šildomų patalpų plotas** | [m2] | iki 185 | |
Katilo vandens talpa | [L] | 70 | |
Krosnies kameros talpa | [L] | 60 | |
Maksimalus darbinis slėgis | [baras] | 2 | |
Reikalinga minimali kamino trauka*** | [mbar] | 0.20 | |
Degalų sąnaudos vardinei galiai (mediena/anglis) | [kg / h] | 3,55 / 2,3 | |
Tiekiamo vandens temperatūra min/maks | [° C] | 57/85 | |
Triukšmas | [dB] | <65 | |
Katilo svoris be vandens | [kg] | 262,5 | |
Tiekimo ir grąžinimo jungties skersmuo | – | Išorinis sriegis 1 1/2 ” | |
Šiluminis efektyvumas pagal PN-EN 303-5: 2012 (mediena/anglis) | [%] | 81,9 / 90,9 | |
Energijos klasė (mediena / anglis) | – | A +/ B | |
Vairuotojas / ventiliatorius | – | NE /NE | |
Garantija | – | 5 metai šilumokaičio sandarumui, 2 metai komponentams | |
Šilumokaičio medžiaga | – | Plienas P265GH PN-EN 10028 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.