Aprašymas
Aukštos kokybės katilo plienas užtikrina ilgalaikį vientisumą ir padidintą atsparumą korozijai.
Kelių vamzdžių dūmų kanalas užtikrina efektyvų darbą ir sustiprina katilo konstrukciją.
Keraminiai katalizatoriai užtikrina geresnį degimą ir mažesnę teršalų emisiją.
Didelė įkrovimo kamera leidžia deginti medieną arba anglį.
Klasikinės kilnojamos grotelės palengvina valymą.
Parametras | Mato vienetas | RETRO | ||
---|---|---|---|---|
16-14 | 22-21 | |||
Matmenys | D | [mm] | ∅ 159 | |
L1 | 757 | |||
L2 | 705 | |||
L | 1018 | |||
H | 1278 | 1316 | ||
H1 | 1203 | 1240 | ||
H2 | 1027 | 1052 | ||
H3 | 249 | |||
S | 600 | 625 | ||
S1 | 493 | 518 | ||
S2 | 429 | 454 | ||
Įkrovimo anga E | 300 × 166 | 325 × 166 | ||
Bazinis kuras | — | Pagrindinis kuras 1 – medienos malkos Bazinis kuras 2 –akmens anglis | ||
Šiluminės galios intervalas* (anglis / mediena) | [kW] | 16-14 | 22-21 | |
Mažiausia buferinio rezervuaro talpa | [L] | 800 | ||
Šildomų patalpų tūris** | [m³] | 540 – 460 | 750 – 700 | |
Šildomų patalpų plotas** | [m²] | 215 – 185 | 300 – 280 | |
Katilo vandens talpa | [L] | 70 | 77 | |
Krosnies kameros talpa | [L] | 33 | 37 | |
Maksimalus darbinis slėgis | [baras] | 2 | ||
Mažiausia reikalinga kamino trauka*** | [mbar] | 0,20 | ||
Išmetamųjų dujų temperatūra (anglis /mediena) | Galia | [°C] | 170,2/153,8 | 142,7/143,1 |
Išmetamųjų dujų masės srautas (anglis/mediena) | Galia | [g/s] | 1,1/1,1 | 1,7/1,7 |
Vardinės galios degalų sąnaudos (anglis / mediena) | [kg/h] | 2,3/3,55 | 3,15/5,35 | |
Vandens temperatūra min / max | [°C] | 57 / 85 | ||
Degumas (anglis/mediena) | [h] | 7,3/2,3 | 7,9/2 | |
Triukšmas | [dB] | < 65 | ||
Katilo svoris be vandens | [kg] | 262,5 | 278 | |
Paduodamojo ir grįžtamojo vamzdžio skersmuo | — | 1 1/2” | ||
Energijos klasė (mediena) | — | A+ | ||
Valdiklis / ventiliatorius | — | NE / NE | ||
Garantija | — | 5 metai šilumokaičio sandarumui, 2 metai komponentams | ||
Šilumokaičio medžiaga | — | Plienas P265GH PN-EN 10028 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.